弓削商船高専 ダイバーシティ推進室

データ集

教職員男女比

教職員の男女比

  男性 女性 合計
教職員 72名(79.1%) 19名(20.9%) 91名
(内訳) 教員 39名(83.0%) 8名(17.0%) 47名
  職員 33名(75.0%) 11名(25.0%) 44名

2026年4月1日現在

教員の男女比

  男性 女性 合計
教員
※校長を含む
39名(83.0%) 8名(17.0%) 47名
(内訳:学科別) 商船学科 13名(81.2%) 3名(18.8%) 16名
  創造工学科 11名(91.7%) 1名(8.3%) 12名
  情報工学科 10名(71.4%) 4名(28.6%) 14名
  練習船弓削丸 4名(100.0%) 0名(0.0%) 4名
(内訳:職位別) 校長 1名(100.0%) 0名(0.0%) 1名
  教授 9名(90.0%) 1名(10.0%) 10名
  准教授 17名(77.3%) 5名(22.7%) 22名
  講師 2名(66.7%) 1名(33.3%) 3名
  助教 9名(90.0%) 1名(10.0%) 10名
  特任准教授 1名(100.0%) 0名(0.0%) 1名

2026年4月1日現在

職員の男女比

  男性 女性 合計
職員
※事務部長を含む
33名(75.0%) 11名(25.0%) 44名
(内訳:部署別) 総務課 11名(78.6%) 3名(21.4%) 14名
  学生課 7名(58.3%) 5名(41.7%) 12名
  技術支援センター 6名(75.0%) 2名(25.0%) 8名
  企画広報室 3名(75.0%) 1名(25.0%) 4名
  練習船弓削丸班 5名(100.0%) 0名(0.0%) 5名
(内訳:職位別) 部長 1名(100.0%) 0名(0.0%) 1名
  課長 2名(100.0%) 0名(0.0%) 2名
  課長補佐 1名(100.0%) 0名(0.0%) 1名
  係長 7名(58.3%) 5名(41.7%) 12名
  技術長 1名(100.0%) 0名(0.0%) 1名
  技術・一般職員等 16名(72.7%) 6名(27.3%) 22名
  船員 5名(100.0%) 0名(0.0%) 5名

2026年4月1日現在

TOPへ↑

学生男女比

学生の男女比

  男子 女子 合計
学生 513名(78.0%) 145名(22.0%) 658名
(内訳) 本科生 501名(78.3%) 139名(21.7%) 640名
  専攻科生 12名(66.7%) 6名(33.3%) 18名

2026年4月1日現在

本科生の男女比

  男子 女子 合計
本科生 501名(78.3%) 139名(21.7%) 640名
(内訳:学科別) 商船学科 199名(83.3%) 40名(16.7%) 239名
  電子機械工学科 183名(92.9%) 14名(7.1%) 197名
  情報工学科 119名(58.3%) 85名(41.7%) 204名
(内訳:学年別) 第1学年 108名(82.4%) 23名(17.6%) 131名
  第2学年 94名(74.6%) 32名(25.4%) 126名
  第3学年 90名(74.4%) 31名(25.6%) 121名
  第4学年 107名(87.7%) 15名(12.3%) 122名
  第5学年 77名(71.3%) 31名(28.7%) 108名
  商船学科第5学年実習生 25名(78.1%) 7名(21.9%) 32名

2026年4月1日現在

本科各学年の男女比

 

商船学科の男女比

  男子 女子 合計
商船学科 199名(83.3%) 40名(16.7%) 239名
(内訳:学年別) 第1学年 38名(86.4%) 6名(13.6%) 44名
  第2学年 41名(83.7%) 8名(16.3%) 49名
  第3学年 30名(76.9%) 9名(23.1%) 39名
  第4学年 41名(89.1%) 5名(10.9%) 46名
  第5学年 24名(82.8%) 5名(17.2%) 29名
  第5学年実習生 25名(78.1%) 7名(21.9%) 32名

2026年4月1日現在

電子機械工学科/創造工学科の男女比

  男子 女子 合計
電子機械工学科/創造工学科 183名(92.9%) 14名(7.1%) 197名
(内訳:学年別) 第1学年 42名(91.3%) 4名(8.7%) 46名
  第2学年 34名(91.9%) 3名(8.1%) 37名
  第3学年 36名(97.3%) 1名(2.7%) 37名
  第4学年 37名(92.5%) 3名(7.5%) 40名
  第5学年 34名(91.9%) 3名(8.1%) 37名

2026年4月1日現在

 

情報工学科の男女比

  男子 女子 合計
情報工学科 119名(58.3%) 85名(41.7%) 204名
(内訳:学年別) 第1学年 28名(68.3%) 13名(31.7%) 41名
  第2学年 19名(47.5%) 21名(52.5%) 40名
  第3学年 24名(53.3%) 21名(46.7%) 45名
  第4学年 29名(80.6%) 7名(19.4%) 36名
  第5学年 19名(45.2%) 23名(54.8%) 42名

2026年4月1日現在

 

専攻科生の男女比

  男子 女子 合計
専攻科 12名(66.7%) 6名(33.3%) 18名
(内訳:専攻・学年別) 生産システム専攻1年 5名(55.6%) 4名(44.4%) 9名
  生産システム専攻2年 5名(100.0%) 0名(0.0%) 5名
  海上輸送システム専攻1年 0名(0.0%) 0名(0.0%) 0名
  海上輸送システム専攻2年 2名(50.0%) 2名(50.0%) 4名

2026年4月1日現在

寮生・通学生の男女比

  男子 女子 合計
全学生 513名(78.0%) 145名(22.0%) 658名 
(内訳) 寮生 378名(57.4%) 87名(13.2%) 465名(70.7%)
  通学生 135名(20.5%) 58名(8.8%) 193名(29.3%)

2026年4月1日現在

入学者数(本科新1年生)の男女比の推移

入学年度 男子 女子 合計
2026 1042名(81.9%) 23名(18.1%) 125名
2025 92名(73.6%) 33名(26.4%) 125名
2024 91名(75.2%) 30名(24.8%) 121名
2023 113名(86.3%) 18名(13.7%) 131名
2022 100名(76.9%) 30名(23.1%) 130名
2021 106名(80.3%) 26名(19.7%) 132名
2020 105名(78.9%) 28名(21.1%) 133名
2019 95名(77.9%) 27名(22.1%) 122名
2018 105名(80.8%) 25名(19.2%) 134名
2017 109名(80.7%) 26名(19.3%) 135名
2016 104名(81.9%) 23名(18.1%) 127名
2015 112名(81.2%) 26名(18.8%) 138名
2014 107名(81.7%) 24名(18.3%) 131名
2013 106名(85.5%) 18名(14.5%) 124名
2012 96名(80.7%) 23名(19.3%) 119名
2011 84名(84.8%) 15名(15.2%) 99名

2026年4月1日現在

TOPへ↑