弓削商船高専 ダイバーシティ推進室

データ集

教職員男女比

教職員の男女比

  男性 女性 合計
教職員 74名(82.2%) 16名(17.8%) 90名
(内訳) 教員 41名(85.4%) 7名(14.6%) 48名
  職員 33名(78.6%) 9名(21.4%) 42名

2025年4月1日現在

教員の男女比

  男性 女性 合計
教員
※校長を含む
41名(85.4%) 7名(14.6%) 48名
(内訳:学科別) 商船学科 10名(83.3%) 2名(16.7%) 12名
  電子機械工学科 8名(100.0%) 0名(0.0%) 8名
  情報工学科 6名(75.0%) 2名(25.0%) 8名
  総合教育科 12名(80.0%) 3名(20.0%) 15名
  練習船弓削丸 4名(100.0%) 0名(0.0%) 4名
(内訳:職位別) 校長 1名(100.0%) 0名(0.0%) 1名
  教授 10名(90.9%) 1名(9.1%) 11名
  准教授 18名(81.8%) 4名(18.2%) 22名
  講師 1名(50.0%) 1名(50.0%) 2名
  助教 9名(90.0%) 1名(10.0%) 10名
  嘱託教授 2名(100.0%) 0名(0.0%) 2名

2025年4月1日現在

職員の男女比

  男性 女性 合計
職員
※事務部長を含む
33名(78.6%) 9名(21.4%) 42名
(内訳:部署別) 総務課 11名(84.6%) 2名(15.4%) 13名
  学生課 6名(54.5%) 5名(45.5%) 11名
  技術支援センター 6名(75.0%) 2名(25.0%) 8名
  企画広報室 4名(100.0%) 0名(0.0%) 4名
  練習船弓削丸班 5名(100.0%) 0名(0.0%) 5名
(内訳:職位別) 部長 1名(100.0%) 0名(0.0%) 1名
  課長 2名(100.0%) 0名(0.0%) 2名
  課長補佐 1名(100.0%) 0名(0.0%) 1名
  係長 7名(58.3%) 5名(41.7%) 12名
  技術長 1名(100.0%) 0名(0.0%) 1名
  技術・一般職員等 16名(80.0%) 4名(20.0%) 20名
  船員 5名(100.0%) 0名(0.0%) 5名

2025年4月1日現在

TOPへ↑

学生男女比

学生の男女比

  男子 女子 合計
学生 493名(78.0%) 139名(22.0%) 632名
(内訳) 本科生 472名(77.8%) 135名(22.2%) 607名
  専攻科生 21名(84.0%) 4名(16.0%) 25名

2025年4月1日現在

本科生の男女比

  男子 女子 合計
本科生 472名(77.8%) 135名(22.2%) 607名
(内訳:学科別) 商船学科 171名(83.0%) 35名(17.0%) 206名
  電子機械工学科 186名(92.5%) 15名(7.5%) 201名
  情報工学科 115名(57.5%) 85名(42.5%) 200名
(内訳:学年別) 第1学年 92名(73.6%) 33名(26.4%) 125名
  第2学年 96名(76.2%) 30名(23.8%) 126名
  第3学年 102名(85.7%) 17名(14.3%) 119名
  第4学年 88名(73.9%) 31名(26.1%) 119名
  第5学年 94名(79.7%) 24名(20.3%) 118名
  商船学科第5学年実習生 (NaN%) (NaN%) 0名

2025年4月1日現在

本科各学年の男女比

 

商船学科の男女比

  男子 女子 合計
商船学科 171名(83.0%) 35名(17.0%) 206名
(内訳:学年別) 第1学年 35名(83.3%) 7名(16.7%) 42名
  第2学年 35名(79.5%) 9名(20.5%) 44名
  第3学年 38名(86.4%) 6名(13.6%) 44名
  第4学年 32名(84.2%) 6名(15.8%) 38名
  第5学年 31名(81.6%) 7名(18.4%) 38名
  第5学年実習生 (NaN%) (NaN%) 0名

2025年4月1日現在

電子機械工学科の男女比

  男子 女子 合計
電子機械工学科 186名(92.5%) 15名(7.5%) 201名
(内訳:学年別) 第1学年 36名(87.8%) 5名(12.2%) 41名
  第2学年 41名(97.6%) 1名(2.4%) 42名
  第3学年 37名(92.5%) 3名(7.5%) 40名
  第4学年 35名(92.1%) 3名(7.9%) 38名
  第5学年 37名(92.5%) 3名(7.5%) 40名

2025年4月1日現在

 

情報工学科の男女比

  男子 女子 合計
情報工学科 115名(57.5%) 85名(42.5%) 200名
(内訳:学年別) 第1学年 21名(50.0%) 21名(50.0%) 42名
  第2学年 20名(50.0%) 20名(50.0%) 40名
  第3学年 27名(77.1%) 8名(22.9%) 35名
  第4学年 21名(48.8%) 22名(51.2%) 43名
  第5学年 26名(65.0%) 14名(35.0%) 40名

2025年4月1日現在

 

専攻科生の男女比

  男子 女子 合計
専攻科 21名(84.0%) 4名(16.0%) 25名
(内訳:専攻・学年別) 生産システム専攻1年 5名(100.0%) 0名(0.0%) 5名
  生産システム専攻2学 9名(81.8%) 2名(18.2%) 11名
  海上輸送システム専攻1年 2名(50.0%) 2名(50.0%) 4名
  海上輸送システム専攻2年 5名(100.0%) 0名(0.0%) 5名

2025年4月1日現在

寮生・通学生の男女比

  男子 女子 合計
全学生 493名(78.0%) 139名(22.0%) 632名 
(内訳) 寮生 (0.0%) (0.0%) 0名(0.0%)
  通学生 (0.0%) (0.0%) 0名(0.0%)

2025年4月1日現在

入学者数(本科新1年生)の男女比の推移

入学年度 男子 女子 合計
2025 92名(73.6%) 30名(26.4%) 125名
2024 91名(75.2%) 30名(24.8%) 121名
2023 113名(86.3%) 18名(13.7%) 131名
2022 100名(79.4%) 30名(23.1%) 130名
2021 106名(80.3%) 26名(19.7%) 132名
2020 105名(78.9%) 28名(21.1%) 133名
2019 95名(77.9%) 27名(22.1%) 122名
2018 105名(80.8%) 25名(19.2%) 134名
2017 109名(80.7%) 26名(19.3%) 135名
2016 104名(81.9%) 23名(18.1%) 127名
2015 112名(81.2%) 26名(18.8%) 138名
2014 107名(81.7%) 24名(18.3%) 131名
2013 106名(85.5%) 18名(14.5%) 124名
2012 96名(80.7%) 23名(19.3%) 119名
2011 84名(84.8%) 15名(15.2%) 99名

2025年4月1日現在

TOPへ↑